アイドルマスター シンデレラガールズ 劇伴
Jump to navigation
Jump to search
アイドルマスター シンデレラガールズ(アニメ) 劇伴 | |
作曲・編曲 | 田中秀和(MONACA) 滝澤俊輔(TRYTONELABO) |
---|---|
作曲 | BNSI(内田哲也) 藤末 樹 遠山明孝 Funta7 ササキトモコ BNSI(Yoshi) BNSI(kyo) 高橋浩平 小西裕子 宮崎まゆ |
Guitar | 堀崎 翔 後藤貴徳 |
Bass | 安達貴史 |
Drums | 山本真央樹 |
Piano | sugarbeans |
Organ | sugarbeans |
Strings | 室屋光一郎ストリングス |
Trumpet | 高橋邦幸(MONACA) |
Trombone | 高橋邦幸(MONACA) |
Flute | 赤木りえ |
Chorus | 辻 純更 田中秀和(MONACA) |
Programming | 田中秀和(MONACA) |
その他 | sugarbeans(Melodion) |
Mixing Engineer | 淺野浩伸(redefine) |
TVアニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』の劇伴についてまとめたページである。
概要
2015年冬クール・夏クールに放送されたTVアニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』の劇伴。
作曲・編曲を田中秀和が担当。田中秀和初の単独制作劇伴である。
生楽器を多用した渋谷系のお洒落でキラキラしたシンデレラ感の出ている劇伴となっている。
高田龍一制作のTVアニメ『THE IDOLM@STER』と比較して聞いてみるのも良いかと思います。
楽曲一覧
- Theme of Cinderella Girls (M01A)
- Theme of Cinderella Girls (TypeB) (M01B)
- Primula Julian (M01C)
- Anemone (M02)
- Carriage for Cutie (M03)
- Passione (M04)
- April Tango (M05)
- Waltz for Dreamers (M06)
- Puzzling Pizzicato (M07)
- The Reversible Heart (M08)
- Motif“Awake” (M09)
- The Second Line of MIO (M10A)
- The Second Line of MIO (TypeB) (M10B)
- Count It Basis! (M11)
- Someone Behind the Door (M12)
- RANKO's Grimoire (M13A)
- RANKO's Grimoire (TypeB) (M13B)
- Eight Days OFF A Week (M14A)
- Eight Days OFF A Week (TypeB) (M14B)
- A Demon in Shibuya (M15A)
- A Demon in Shibuya (TypeB) (M15B)
- The Dotted Anxiety (M16)
- Trial and Error (M17A)
- 1159 Tinnitus (M18)
- Just Curious. (M19)
- Honesty (M20)
- Dress! Dress! Dress! (M21)
- The Girls Etiquette (M22)
- Mondo Monday (M23)
- Sunday Montuno (M24)
- The Dancing Glass Slippers (M25)
- Impatience (M26)
- The Days of Effort (M27)
- Your Smile (M28)
- Tears of Joy(M29)
- The Cat Ears' Opinions (M30A)
- The Cat Ears’ Opinions (TypeB) (M30B)
- Ambiguous Dialogue (M31A)
- Ambiguous Dialogue (TypeB) (M31B)
- Tut-Tut Blues (M32A)
- Why Don't You Be a Cinderella? (M33A)
- Why Don’t You Be a Cinderella? (TypeB) (M33B)
- Flower Language (M34A)
- Flower Language (TypeB) (M34B)
- THE TWO SELFIE MONSTERS (M35)
- Fortunately, Ordinary (M36)
- Bedtime Nocturne (M37A)
- Teatime (in the Magic Hour) (M38)
- All Right in the End (M39)
- Never Was a Cloudy Twilight (M40)
- Sly & The Girls Jewelries (M41)
- Thanks For Our Work (M42)
- See You (M43)
- The Beautiful Creeps (M44)
- Emergency (M45)
- Heartbeats (M46)
- Nothing's Gonna Be Alright (M48)
- A Lost Princess (M49)
- Eyecatch (TypeA) (M50)
- Eyecatch (TypeB) (M51)
- Eyecatch (TypeC) (M52)
- Regal No. 346 (M60A)
- Erosional Authority (M60B)
- Thistle Castle (M60C)
- A Ripple of Courage (M61)
- Starting Over (M62)
- Serendipity (M63)
- Elder Sisters' Pain (M64)
- If So (or Not So) (M65)
- Wishful Thinking (M66)
- Playing Spies (M67)
- TOTOKIRA Kindergarten (M68)
- SHINSEN Girls (Ep26)
- 全作曲・編曲:田中秀和(MONACA)
- お願い!シンデレラ(BGM Version) (C01)
- 作曲:BNSI(内田哲也)
- 編曲:田中秀和(MONACA)
- メッセージ(BGM Version) (C02)
- 作曲:滝澤俊輔(TRYTONELABO)
- 編曲:田中秀和(MONACA)
- ススメ☆オトメ ~jewel parade~(BGM Version) (C03)
- 作曲・編曲:田中秀和(MONACA)
- We're the friends! (BGM Version) (C04)
- 作曲:藤末 樹
- 編曲:田中秀和(MONACA)
- Nation Blue(BGM Version) (C05)
- 作曲:遠山明孝
- 編曲:田中秀和(MONACA)
- Orange Sapphire(BGM Version) (C06)
- 作曲:Funta7
- 編曲:田中秀和(MONACA)
- アタシポンコツアンドロイド(BGM Version) (C07)
- 作曲:ササキトモコ
- 編曲:田中秀和(MONACA)
- Star!!(Piano Instrumental Version) (C08)
- 作曲・編曲:田中秀和(MONACA)
- 夕映えプレゼント(BGM Version) (C09)
- 作曲:BNSI(Yoshi)
- 編曲:田中秀和(MONACA)
- できたてEvo! Revo! Generation! (BGM Version) (C10)
- 作曲:BNSI(kyo)
- 編曲:田中秀和(MONACA)
- オルゴールの小箱(BGM Version) (C11)
- 作曲:高橋浩平
- 編曲:田中秀和(MONACA)
- 輝く世界の魔法(BGM Version) (C15)
- 作曲:小西裕子
- 編曲:田中秀和(MONACA)
- Never Say Never(BGM Version) (C16)
- 作曲:BNEI(遠山明孝)
- 編曲:田中秀和(MONACA)
- S(mile)ING!(BGM Version) (C17)
- 作曲:BNSI(Yoshi)
- 編曲:田中秀和(MONACA)
- ミツボシ☆☆★(BGM Version) (C18)
- 作曲:BNSI(kyo)
- 編曲:田中秀和(MONACA)
- Shine!! (BGM Version) (C19)
- 作曲:滝澤俊輔(TRYTONELABO)
- 編曲:田中秀和(MONACA)
- 夢色ハーモニー(BGM Version) (C20)
- 作曲:BNSI(内田哲也)
- 編曲:田中秀和(MONACA)
- GOIN'!!! (BGM Version) (C21)
- 作曲:宮崎まゆ
- 編曲:田中秀和(MONACA)
- つぼみ(BGM Version) (C23)
- 作曲:滝澤俊輔(TRYTONELABO)
- 編曲:田中秀和(MONACA)
- Star!!(オルゴールVersion)
- 作曲:田中秀和(MONACA)
- 編曲:滝澤俊輔(TRYTONELABO)
- お願い!シンデレラ(オルゴールVersion)
- 作曲:BNSI(内田哲也)
- 編曲:滝澤俊輔(TRYTONELABO)
クレジット
- Piano, Organ, Melodion
- sugarbeans
- Bass
- 安達貴史
- Guitar
- 堀崎 翔
- 後藤貴徳
- Drums
- 山本真央樹
- Strings
- 室屋光一郎ストリングス
- Flute
- 赤木りえ
- Chorus
- 辻 純更
- 田中秀和(MONACA)
- Trumpet, Trombone
- 高橋邦幸(MONACA)
- Programming
- 田中秀和(MONACA)
- Recording & Mixing Engineer
- 淺野浩伸(redefine)
- Recording Studio
- 音響ハウス
- MONACA STUDIO
- Mixing Studio
- Splash Sound Studio
試聴動画
Theme of Cinderella Girls (M01A)
Carriage for Cutie (M03)
Passione (M04)
Waltz for Dreamers (M06)
The Girls Etiquette (M22)
The Dancing Glass Slippers (M25)
Sly & The Girls Jewelries (M41)
Thanks For Our Work (M42)
A Lost Princess (M49)
Nation Blue(BGM Version) (C05)
夕映えプレゼント(BGM Version) (C09)
収録CD一覧
CD
発売日 | タイトル | Disc | Track | 曲名 | 作曲 | 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年3月30日 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT ORIGINAL SOUNDTRACK 発売元:日本コロムビア(COZX-1151~4) |
01 | 01 | Theme of Cinderella Girls (M01A) | 田中秀和(MONACA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Anemone (M02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Flower Language (M34A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Why Don't You Be a Cinderella? (M33A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Trial and Error (M17A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Sly & The Girls Jewelries (M41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | April Tango (M05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | The Second Line of MIO (M10A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Waltz for Dreamers (M06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Just Curious. (M19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Never Was a Cloudy Twilight (M40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Puzzling Pizzicato (M07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Dancing Glass Slippers (M25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | The Cat Ears' Opinions (M30A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ambiguous Dialogue (M31A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Dress! Dress! Dress! (M21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | The Days of Effort (M27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | All Right in the End (M39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | THE TWO SELFIE MONSTERS (M35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Eight Days OFF A Week (M14A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Teatime (in the Magic Hour) (M38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | RANKO's Grimoire (M13A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Tut-Tut Blues (M32A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Mondo Monday (M23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Sunday Montuno (M24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | The Girls Etiquette (M22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Count It Basis! (M11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | The Reversible Heart (M08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Motif“Awake” (M09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Honesty (M20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Bedtime Nocturne (M37A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Your Smile (M28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tears of Joy(M29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 01 | Fortunately, Ordinary (M36) | 田中秀和(MONACA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Carriage for Cutie (M03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | A Demon in Shibuya (M15A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Passione (M04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Wishful Thinking (M66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Playing Spies (M67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | TOTOKIRA Kindergarten (M68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Serendipity (M63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | If So (or Not So) (M65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Elder Sisters' Pain (M64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thanks For Our Work (M42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | See You (M43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Regal No. 346 (M60A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Erosional Authority (M60B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Thistle Castle (M60C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | The Dotted Anxiety (M16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Impatience (M26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | The Beautiful Creeps (M44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Emergency (M45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Heartbeats (M46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Someone Behind the Door (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Nothing's Gonna Be Alright (M48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1159 Tinnitus (M18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | A Ripple of Courage (M61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | A Lost Princess (M49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Starting Over (M62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Primula Julian (M01C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | SHINSEN Girls (Ep26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 01 | お願い!シンデレラ(BGM Version) (C01) | BNSI(内田哲也) | 田中秀和(MONACA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | メッセージ(BGM Version) (C02) | 滝澤俊輔 (TRYTONELABO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | ススメ☆オトメ ~jewel parade~(BGM Version) (C03) | 田中秀和(MONACA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | We're the friends! (BGM Version) (C04) | 藤末 樹 | 田中秀和(MONACA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Nation Blue(BGM Version) (C05) | 遠山明孝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Orange Sapphire(BGM Version) (C06) | Funta7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | アタシポンコツアンドロイド(BGM Version) (C07) | ササキトモコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Star!!(Piano Instrumental Version) (C08) | 田中秀和(MONACA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 夕映えプレゼント(BGM Version) (C09) | BNSI(Yoshi) | 田中秀和(MONACA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | できたてEvo! Revo! Generation! (BGM Version) (C10) | BNSI(kyo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | オルゴールの小箱(BGM Version) (C11) | 高橋浩平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 輝く世界の魔法(BGM Version) (C15) | 小西裕子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Never say never(BGM Version) (C16) | BNSI(遠山明孝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | S(mile)ING!(BGM Version) (C17) | BNSI(Yoshi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ミツボシ☆☆★(BGM Version) (C18) | BNSI(kyo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Shine!!(BGM Version) (C19) | 滝澤俊輔 (TRYTONELABO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 夢色ハーモニー(BGM Version) (C20) | BNSI(内田哲也) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | GOIN'!!! (BGM Version) (C21) | 宮崎まゆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | つぼみ(BGM Version) (C23) | 滝澤俊輔 (TRYTONELABO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Star!!(オルゴールVersion) | 田中秀和(MONACA) | 滝澤俊輔 (TRYTONELABO) |
特典Blu-ray Audio
発売日 | タイトル | Track | 曲名 | 作曲 | 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年3月30日 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT ORIGINAL SOUNDTRACK 特典Blu-ray Audio 発売元:日本コロムビア(COZX-1151~4) |
01 | Theme of Cinderella Girls (M01A) | 田中秀和(MONACA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Theme of Cinderella Girls (TypeB) (M01B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Primula Julian (M01C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Anemone (M02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Carriage for Cutie (M03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Passione (M04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | April Tango (M05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Waltz for Dreamers (M06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Puzzling Pizzicato (M07) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | The Reversible Heart (M08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Motif“Awake” (M09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | The Second Line of MIO (M10A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Second Line of MIO (TypeB) (M10B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Count It Basis! (M11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Someone Behind the Door (M12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | RANKO's Grimoire (M13A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | RANKO's Grimoire (TypeB) (M13B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Eight Days OFF A Week (M14A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Eight Days OFF A Week (TypeB) (M14B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | A Demon in Shibuya (M15A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | A Demon in Shibuya (TypeB) (M15B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | The Dotted Anxiety (M16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Trial and Error (M17A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1159 Tinnitus (M18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Just Curious. (M19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Honesty (M20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Dress! Dress! Dress! (M21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | The Girls Etiquette (M22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Mondo Monday (M23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Sunday Montuno (M24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | The Dancing Glass Slippers (M25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Impatience (M26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | The Days of Effort (M27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Your Smile (M28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Tears of Joy(M29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | The Cat Ears' Opinions (M30A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | The Cat Ears’ Opinions (TypeB) (M30B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Ambiguous Dialogue (M31A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Ambiguous Dialogue (TypeB) (M31B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Tut-Tut Blues (M32A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Why Don't You Be a Cinderella? (M33A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Why Don’t You Be a Cinderella? (TypeB) (M33B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Flower Language (M34A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Flower Language (TypeB) (M34B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | THE TWO SELFIE MONSTERS (M35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Fortunately, Ordinary (M36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Bedtime Nocturne (M37A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Teatime (in the Magic Hour) (M38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | All Right in the End (M39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Never Was a Cloudy Twilight (M40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Sly & The Girls Jewelries (M41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Thanks For Our Work (M42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | See You (M43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | The Beautiful Creeps (M44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Emergency (M45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Heartbeats (M46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Nothing's Gonna Be Alright (M48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | A Lost Princess (M49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Eyecatch (TypeA) (M50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Eyecatch (TypeB) (M51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Eyecatch (TypeC) (M52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Regal No. 346 (M60A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Erosional Authority (M60B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Thistle Castle (M60C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | A Ripple of Courage (M61) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Starting Over (M62) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Serendipity (M63) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Elder Sisters' Pain (M64) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | If So (or Not So) (M65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Wishful Thinking (M66) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Playing Spies (M67) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | TOTOKIRA Kindergarten (M68) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | SHINSEN Girls (Ep26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | お願い!シンデレラ(BGM Version) (C01) | BNSI(内田哲也) | 田中秀和(MONACA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | メッセージ(BGM Version) (C02) | 滝澤俊輔 (TRYTONELABO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ススメ☆オトメ ~jewel parade~(BGM Version) (C03) | 田中秀和(MONACA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | We're the friends! (BGM Version) (C04) | 藤末 樹 | 田中秀和(MONACA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Nation Blue(BGM Version) (C05) | 遠山明孝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Orange Sapphire(BGM Version) (C06) | Funta7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | アタシポンコツアンドロイド(BGM Version) (C07) | ササキトモコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Star!!(Piano Instrumental Version) (C08) | 田中秀和(MONACA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 夕映えプレゼント(BGM Version) (C09) | BNSI(Yoshi) | 田中秀和(MONACA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | できたてEvo! Revo! Generation! (BGM Version) (C10) | BNSI(kyo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | オルゴールの小箱(BGM Version) (C11) | 高橋浩平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 輝く世界の魔法(BGM Version) (C15) | 小西裕子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Never say never(BGM Version) (C16) | BNSI(遠山明孝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | S(mile)ING!(BGM Version) (C17) | BNSI(Yoshi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ミツボシ☆☆★(BGM Version) (C18) | BNSI(kyo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Shine!!(BGM Version) (C19) | 滝澤俊輔 (TRYTONELABO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 夢色ハーモニー(BGM Version) (C20) | BNSI(内田哲也) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | GOIN'!!! (BGM Version) (C21) | 宮崎まゆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | つぼみ(BGM Version) (C23) | 滝澤俊輔 (TRYTONELABO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Star!!(オルゴールVersion) | 田中秀和(MONACA) | 滝澤俊輔 (TRYTONELABO) |
配信情報
なし